实验中心承办的学科竞赛活动(2019-2023年)
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 全国医学影像技术专业大学生(本科)实践技能大赛校内选拔赛 | 校级 | 15 | 彭文献 | 教授 | 2019 | 0.5 |
2 | 全国医学影像技术专业大学生(本科)实践技能大赛校内选拔赛 | 校级 | 16 | 彭文献 | 教授 | 2020 | 0.5 |
3 | 第七届“泰山杯”全国医学影像技术专业大学生(本科)实践技能大赛 | 国家级 | 1200 | 徐小萍 | 高级工程师 | 2020 | 20 |
4 | 全国医学影像技术专业大学生(本科)实践技能大赛校内选拔赛 | 校级 | 78 | 彭文献 | 教授 | 2021 | 0.5 |
5 | 头脑奥林匹克创新大赛校内选拔赛 | 校级 | 45 | 唐懿文 | 讲师 | 2021 | 0.5 |
6 | 全国医学影像技术专业大学生(本科)实践技能大赛校内选拔赛 | 校级 | 37 | 彭文献 | 教授 | 2022 | 0.5 |
7 | 头脑奥林匹克创新大赛校内选拔赛 | 校级 | 170 | 唐懿文 | 讲师 | 2022 | 0.5 |
8 | 全国医学影像技术专业大学生(本科)实践技能大赛校内选拔赛 | 校级 | 15 | 彭文献 | 教授 | 2023 | 0.5 |
9 | 全国大学生物理实验竞赛校内赛 | 校级 | 61 | 姜萌 | 讲师 | 2023 | 0.5 |
10 | 头脑奥林匹克创新大赛校内选拔赛 | 校级 | 58 | 唐懿文 | 讲师 | 2023 | 0.5 |
11 | 全国医学影像技术专业大学生(本科)实践技能大赛校内选拔赛 | 校级 | 36 | 彭文献 | 教授 | 2024 | 0.5 |
12 | 全国大学生物理实验竞赛校内赛 | 校级 | 38 | 姜萌 | 讲师 | 2024 | 0.5 |
13 | 全国周培源大学生力学竞赛 校内赛 | 校级 | 28 | 姜萌 | 讲师 | 2024 | 0.5 |
14 | 码蹄杯全国职业院校程序设计大赛校内赛 | 校级 | 16 | 肖寒 | 讲师 | 2024 | 0.5 |
注:仅包含校级及以上学科竞赛活动。